|
| ||||||
1 | 8.949.447 | 11 | 1.174.209 | ||||
2 | 3.689.603 | 12 | 1.045.903 | ||||
3 | 2.668.371 | 13 | 977.288 | ||||
4 | 2.263.907 | 14 | 962.130 | ||||
5 | 1.914.434 | 15 | 842.134 | ||||
6 | 1.544.873 | 16 | 812.192 | ||||
7 | 1.474.473 | 17 | 800.912 | ||||
8 | 1.463.826 | 18 | 737.294 | ||||
9 | 1.425.678 | 19 | 717.561 | ||||
10 | 1.222.910 | 20 | 716.328 |
miércoles, 6 de abril de 2011
Japón sufre en la actualidad de un descenso en su índice de natalidad (1,3 hijos por mujer), causado entre otras razones por el elevado coste de criar y educar a un hijo. Si a lo anterior se le añade el hecho de que posee el tercer puesto en la población más longeva del mundo (82,07 años), la combinación de menos nacimientos con decesos más tardíos, hace temer por la viabilidad de su sistema de pensiones y la disponibilidad en el futuro de mano de obra suficiente. En 2005 por primera vez el número de japoneses decreció, pues se registraron menos nacimientos que decesos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario